BẢNG THÔNG SỐ CHI TIẾT:
Hiển Thị | |
Screen Size (Class) | 49 |
Flat / Curved | Curved |
Active Display Size (HxV) (mm) | 1,196.7 x 339.2 |
Screen Curvature | 1800R |
Tỷ lệ khung hình | 32:9 |
Tấm nền | OLED |
Độ sáng | 250 cd/㎡ |
Độ sáng (Tối thiểu) | 200 cd/㎡ |
Tỷ lệ tương phản | 1,000,000:1 |
HDR (High Dynamic Range) | VESA DisplayHDR True Black 400 |
HDR10+ | HDR10+ Gaming |
Độ phân giải | 5,120 x 1,440 |
Thời gian phản hồi | 0.03ms(GTG) |
Góc nhìn (ngang/dọc) | 178°(H)/178°(V) |
Hỗ trợ màu sắc | Max 1B |
Color Gamut (DCI Coverage) | 99% (CIE1976) |
Tần số quét | Max 240Hz |
Tính năng chung | |
Eye Saver Mode | Yes |
Flicker Free | Yes |
Quantum Dot Color | Yes |
Chế độ chơi Game | Yes |
Image Size | Yes |
Windows Certification | Windows 10 |
FreeSync | FreeSync Premium Pro |
VESA Adaptive-Sync | Yes |
Virtual AIM Point | Yes |
Core Sync | Yes |
Game Bar 2.0 | Yes |
HDMI-CEC | Yes |
Auto Source Switch | Auto Source Switch+ |
Adaptive Picture | Yes |
Smart Service | |
Smart Type | Smart |
Hệ Điều Hành | |
Tizen™ | |
Bixby | US English, UK English, India English, Korean, Fren... |
Far-Field Voice Interaction | Yes |
TV Plus | Yes (AU Only) |
Alexa Built-in | Alexa (AU, NZ Only) |
Video Communication | Google Meet |
Web Service | Microsoft 365 |
SmartThings Hub | Yes |
Multi Device Experience | Mobile to Screen, Screen initiate mirroring, Screen... |
Wireless DeX | Yes |
My Contents | Yes |
Multi View | up to 2 videos |
Smart Calibration | Basic |
NFT | Nifty Gateway |
Tap View | Yes |
Remote Access | Yes |
Giao diện | |
Hiển thị không dây | Yes |
Display Port | 1 EA |
Display Port Version | 1.4 |
HDMI | 1 EA |
HDMI Version | 2.1 |
Micro HDMI | 1 |
Micro HDMI Version | 2.1 |
Bộ chia USB | 3 |
USB Hub Version | 3.0 |
Wireless LAN Tích hợp | Yes (WiFi5) |
Bluetooth | Yes (5.2) |
Âm thanh | |
Loa | Yes |
Speaker Output | 5W x 2ch |
Adaptive Sound | Adaptive Sound Pro |
Hoạt động | |
Nhiệt độ hoạt động | 10~40 ℃ |
Độ ẩm | 10~80(non-condensing) |
Hiệu chuẩn | |
Điều chỉnh theo chuẩn nhà máy | Yes |
Chế độ màu sắc | Standard/Dynamic/Movie/Graphic/Entertain/Eco |
Báo cáo hiệu chuẩn nhà máy | Yes |
Thiết kế | |
Front Color | SILVER |
Rear Color | SILVER |
Stand Color | Silver |
Dạng chân đế | HAS |
HAS (Chân đế có thể điều chỉnh độ cao) | 120.0 |
Độ nghiêng | -2° ~15.0° |
Treo tường | 100 x 100 |
Pin & Sạc | |
Nguồn cấp điện | AC100~240V ~50/60Hz |
Mức tiêu thụ nguồn (Tối đa) | 220 W |
Loại | External Adaptor |
Kích thước | |
Có chân đế (RxCxD) | 1194.7 x 529.3 x 236.9 mm |
Không có chân đế (RxCxD) | 1194.7 x 365.0 x 180.8 mm |
Thùng máy (RxCxD) | 1352 x 240 x 474 mm |
Trọng lượng | |
Có chân đế | 12.9 kg |
Không có chân đế | 9.2 kg |
Thùng máy | 18.5 kg |
Phụ kiện | |
Chiều dài cáp điện | 1.5 m |
HDMI to Micro HDMI Cable | Yes |
DP Cable | Yes |
Remote Controller | Yes |